История грузоперевозок в России
Россияне переезжали всегда - и сейчас, и столетие тому назад. А это значит, что потребность в грузоперевозках существовала в любые времена. Более века назад в России была зарегистрирована деятельность…
Договор на грузоперевозку – важный юридический документ
Не все знают, как правильно оформить договор на грузоперевозку. Далеко не всегда можно быстро найти нотариуса или юриста, который даст дельный совет, как не попасть впросак. В то же время, без договора…
Рекомендации по сотрудникам - Менеджеры , Водители , Грузчики, и т.д
Ответов: 57
Грузчики
Ответов: 4
Клининг
Ответов: 2
Перевозка грузов, мебели
Ответов: 3
Отзывы о работе
Ответов: 15
№ | Вид масла | Наименование масла | Объем | цена* |
CASTROL | ||||
1 | Масло моторное | Castrol Edge Professional Titanium FST ОЕ 5W-30 | 208 л. | 42 000,00р. |
2 | Масло моторное | Castrol Edge Titanium FST А3/В4 0W-30 | 208 л. | 58 000,00р. |
3 | Масло моторное | Castrol Мagnatec А3/В4 5W-30 | 208 л. | 38 000,00р. |
4 | Масло моторное | Castrol Мagnatec Stop-Start C3 5W-30 | 208 л. | 38 000,00р. |
5 | Масло моторное | Castrol Edge Professional Long Life III 5W-30 | 208 л. | 39 000,00р. |
6 | Масло моторное | Castrol Мagnatec A3/В4 10W-40 R | 208 л. | 32 000,00р. |
7 | Масло моторное (дизель) | Castrol Enduron Low SAPS 5W-30 | 208 л. | 35 000,00р. |
8 | Масло моторное (дизель) | Castrol GTD Magnatec В4 10W-40 | 208 л. | 34 000,00р. |
9 | Масло моторное (дизель) | Castrol Elixion Low SAPS 5W-30 | 208 л. | 37 000,00р. |
10 | Масло моторное (дизель) | Castrol Enduron Plus 5W-30 | 208 л. | 37 000,00р. |
11 | Масло моторное (дизель) | Castrol Enduron SLD 10W-40 | 208 л. | 32 000,00р. |
12 | Масло моторное (дизель) | Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E7 | 208 л. | 35 000,00р. |
13 | Масло моторное (дизель) | Castrol Vecton LS 10W-40 | 208 л. | 37 000,00р. |
14 | Масло трансмиссионное | Castrol Axle EPX 80W-90 | 208 л. | 35 000,00р. |
15 | Масло трансмиссионное | Castrol Manual EP 80W-90 | 208 л. | 36 000,00р. |
16 | Масло трансмиссионное | Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 | 208 л. | 40 000,00р. |
17 | Масло трансмиссионное | Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 | 208 л. | 65 000,00р. |
18 | Масло трансмиссионное | Castrol Syntrax Long Life 75W-140 | 208 л. | 70 000,00р. |
19 | Масло трансмиссионное | Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 | 208 л. | 70 000,00р. |
20 | Масло трансмиссионное | Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 | 208 л. | 70 000,00р. |
MOBIL | ||||
63 | Масло моторное | MOBIL 1 10W-60 | 208 л. | 45 000,00р. |
64 | Масло моторное | MOBIL 1 ESP 0W-40 | 208 л. | 39 000,00р. |
65 | Масло моторное | MOBIL 1 FS X1 5W-40 | 208 л. | 37 000,00р. |
66 | Масло моторное | MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30 | 208 л. | 37 000,00р. |
67 | Масло моторное | MOBIL 1 NEW LIFE 0W-40 | 208 л. | 37 000,00р. |
68 | Масло моторное | MOBIL 1 PEAK LIFE 5W-50 | 208 л. | 37 000,00р. |
69 | Масло моторное | MOBIL 1 X1 5W-30 | 208 л. | 33 000,00р. |
70 | Масло моторное | MOBIL SUPER 3000 FORMULA M 5W-30 | 208 л. | 34 000,00р. |
71 | Масло моторное | MOBIL SUPER 3000 FORMULA V 5W-30 | 208 л. | 34 000,00р. |
72 | Масло моторное | MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30 | 208 л. | 34 000,00р. |
73 | Масло моторное | MOBIL SUPER 3000 X1 5W-40 | 208 л. | 34 000,00р. |
74 | Масло моторное | MOBIL SUPER 3000 X1 FORMULA FE 5W-30 | 208 л. | 34 000,00р. |
75 | Масло моторное | MOBIL SUPER 2000 X1 10W-40 | 208 л. | 32 000,00р. |
76 | Масло моторное | MOBIL ULTRA 10W-40 | 208 л. | 28 000,00р. |
77 | Масло моторное (дизель) | MOBIL DELVAC 1 5W-40 | 208 л. | 35 000,00р. |
78 | Масло моторное (дизель) | MOBIL DELVAC 1 SHC 5W-40 | 208 л. | 37 000,00р. |
79 | Масло моторное (дизель) | MOBIL DELVAC 1 LE 5W-30 | 208 л. | 37 000,00р. |
80 | Масло моторное (дизель) | MOBIL DELVAC 1240 | 208 л. | 27 000,00р. |
81 | Масло моторное (дизель) | MOBIL DELVAC 1330 | 208 л. | 27 000,00р. |
82 | Масло моторное (дизель) | MOBIL DELVAC 1340 | 208 л. | 29 000,00р. |
83 | Масло моторное (дизель) | MOBIL DELVAC 1640 | 208 л. | 28 000,00р. |
84 | Масло моторное (дизель) | MOBIL DELVAC CNG/LNG 15W-40 | 208 л. | 29 000,00р. |
85 | Масло моторное (дизель) | MOBIL DELVAC MX ESP 10W-30 | 208 л. | 37 000,00р. |
86 | Масло моторное (дизель) | MOBIL DELVAC MX ESP 15W-40 | 208 л. | 28 000,00р. |
87 | Масло моторное (дизель) | MOBIL DELVAC MX EXTRA 10W-40 | 208 л. | 32 000,00р. |
88 | Масло моторное (дизель) | MOBIL DELVAC SUPER 1400 10W-30 | 208 л. | 27 000,00р. |
89 | Масло моторное (дизель) | MOBIL DELVAC SUPER 1400E 15W-40 | 208 л. | 31 000,00р. |
90 | Масло моторное (дизель) | MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40 | 208 л. | 34 000,00р. |
91 | Масло моторное (дизель) | MOBIL DELVAC XHP EXTRA 10W-40 | 208 л. | 33 000,00р. |
92 | Масло моторное (дизель) | MOBIL DELVAC XHP ULTRA 5W-30 | 208 л. | 37 000,00р. |
93 | Масло моторное (дизель) | MOBIL DELVAC XHP LE 10W-40 | 208 л. | 32 000,00р. |
94 | Масло трансмиссионное | MOBIL 1 SHC 75W-90 | 208 л. | 31 000,00р. |
95 | Масло трансмиссионное | MOBIL GХ GL-4 80W-90 | 208 л. | 30 000,00р. |
96 | Масло трансмиссионное | MOBIL HD GL-5 80W-90 | 208 л. | 31 000,00р. |
97 | Масло трансмиссионное | MOBIL ATF 220 | 208 л. | 31 000,00р. |
98 | Масло трансмиссионное | MOBIL ATF 320 | 208 л. | 32 000,00р. |
99 | Масло трансмиссионное | MOBIL ATF 3309 | 208 л. | 32 000,00р. |
100 | Масло трансмиссионное | MOBIL ATF D/M | 208 л. | 32 000,00р. |
SHELL | ||||
101 | Масло моторное | SHELL HELIX HX7 5W-40 | 208 л. | 32 000,00р. |
102 | Масло моторное | SHELL HELIX HX8 5W-30 | 208 л. | 37 000,00р. |
103 | Масло моторное | SHELL HELIX HX8 5W-40 | 208 л. | 37 000,00р. |
104 | Масло моторное | SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AM-L 5W-30 | 208 л. | 40 000,00р. |
105 | Масло моторное | SHELL HELIX ULTRA 0W-40 | 208 л. | 40 000,00р. |
106 | Масло моторное | SHELL HELIX ULTRA 5W-40 | 208 л. | 35 000,00р. |
107 | Масло моторное | SHELL HELIX ULTRA A5/B5 0W-30 | 208 л. | 70 000,00р. |
108 | Масло моторное | SHELL HELIX ULTRA ECT C3 5W-30 | 208 л. | 42 000,00р. |
109 | Масло моторное | SHELL HELIX ULTRA RACING 10W-60 | 208 л. | 47 000,00р. |
110 | Масло моторное (дизель) | SHELL HELIX HX7 DIESEL 10W-40 | 208 л. | 32 000,00р. |
111 | Масло моторное (дизель) | SHELL RIMULA R3 MULTI 10W-30 | 208 л. | 31 000,00р. |
112 | Масло моторное (дизель) | SHELL RIMULA R3 X 15W-40 | 208 л. | 30 000,00р. |
113 | Масло моторное (дизель) | SHELL RIMULA R3+ 30 | 208 л. | 30 000,00р. |
114 | Масло моторное (дизель) | SHELL RIMULA R4 L 15W-40 | 208 л. | 30 000,00р. |
115 | Масло моторное (дизель) | SHELL RIMULA R4 MULTI 10W-40 | 208 л. | 30 000,00р. |
116 | Масло моторное (дизель) | SHELL RIMULA R4 X 15W-40 | 208 л. | 30 000,00р. |
117 | Масло моторное (дизель) | SHELL RIMULA R5 E 10W-40 | 208 л. | 32 000,00р. |
118 | Масло моторное (дизель) | SHELL RIMULA R5 M 10W-40 | 208 л. | 32 000,00р. |
119 | Масло моторное (дизель) | SHELL RIMULA R5 LM 10W-40 | 208 л. | 33 000,00р. |
120 | Масло моторное (дизель) | SHELL RIMULA R6 LM 10W-40 | 208 л. | 33 000,00р. |
121 | Масло моторное (дизель) | SHELL RIMULA R6 LME 5W-30 | 208 л. | 37 000,00р. |
122 | Масло моторное (дизель) | SHELL RIMULA R6 M 10W-40 | 208 л. | 32 000,00р. |
123 | Масло моторное (дизель) | SHELL RIMULA R6 ME 5W-30 | 208 л. | 34 000,00р. |
124 | Масло трансмиссионное | SHELL SPIRAX S3 AX 85W-140 | 208 л. | 40 000,00р. |
125 | Масло трансмиссионное | SHELL SPIRAX S3 G 80W-90 | 208 л. | 36 000,00р. |
126 | Масло трансмиссионное | SHELL TELLUS S2 M 46 | 208 л. | 30 000,00р. |
127 | Масло трансмиссионное | SHELL TELLUS S2 V 32 | 208 л. | 32 000,00р. |
TOTAL | ||||
128 | Масло моторное | TOTAL QUARTZ 5000 15W-40 | 208 л. | 34 000,00р. |
129 | Масло моторное | TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 | 208 л. | 36 000,00р. |
130 | Масло моторное | TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 | 208 л. | 38 000,00р. |
131 | Масло моторное | TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30 | 208 л. | 43 000,00р. |
132 | Масло моторное | TOTAL QUARTZ D 7000 10W-40 | 208 л. | 37 000,00р. |
133 | Масло моторное | TOTAL QUARTZ ENERGY 9000 0W-30 | 208 л. | 42 000,00р. |
134 | Масло моторное | TOTAL QUARTZ RACING 10W-50 | 208 л. | 57 000,00р. |
135 | Масло моторное | TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 | 208 л. | 47 000,00р. |
136 | Масло моторное | TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30 | 208 л. | 63 000,00р. |
137 | Масло моторное | TOTAL QUARTZ INEO LONG LIFE 5W-30 | 208 л. | 43 000,00р. |
138 | Масло моторное | TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30 | 208 л. | 43 000,00р. |
139 | Масло моторное (дизель) | TOTAL RUBIA 4400 15W-40 | 208 л. | 30 000,00р. |
140 | Масло моторное (дизель) | TOTAL RUBIA POLYTRAFIC 10W-40 | 208 л. | 34 000,00р. |
141 | Масло моторное (дизель) | TOTAL RUBIA TIR 8600 10W-40 | 208 л. | 34 000,00р. |
142 | Масло моторное (дизель) | TOTAL RUBIA TIR 8900 10W-40 | 208 л. | 34 000,00р. |
143 | Масло моторное (дизель) | TOTAL RUBIA TIR 9200 FE 5W-30 | 208 л. | 43 000,00р. |
144 | Масло трансмиссионное | TOTAL Transmission Dual 9 FE 75W-90 | 208 л. | 38 000,00р. |
145 | Масло трансмиссионное | TOTAL Transmission Axle 7 80W-90 | 208 л. | 30 000,00р. |
146 | Масло трансмиссионное | TOTAL Transmission Gear 9 FE 75W-80 | 208 л. | 40 000,00р. |
147 | Масло трансмиссионное | TOTAL Transmission Х4 80W-90 | 208 л. | 32 000,00р. |
148 | Масло трансмиссионное | TOTAL FLUIDE LDS | 208 л. | 32 000,00р. |
*Цены указаны от 10 бочек
Открыта вакансия грузчик , резюме принимаются на электронный адрес – [email protected] Только гр.РФ
После 1 ноября 2015 года большегрузов ждет новый штраф
1 ноября следующего года в Кодексе об административных правонарушениях вступит в силу статья, определяемая Федеральным законом N 68 от 6 апреля 2011 года.…
К 2018 году в России отремонтируют 85% федеральных дорог
Как заявил на днях министр транспорта России Максим Соколов, к 2018 году Министерство транспорта и Федеральное дорожное агентство планируют привести почти все российские трассы федерального значения в…